![]() |
Частота помех | 2400-2500 МГц,3300-3600 МГц,900-1400 МГц,5360-5975 МГц,5100-5900 МГц |
Тип обнаружения | FPVTraversing дрон, DJI полный диапазон, Autel полный диапазон, Более 99,9% дронов на рынке |
Радиус обнаружения | 1500-2000 м ((в зависимости от фактической среды) |
Продолжительность работы | 8-12 ((один аккумулятор) |
Внешнее измерение | 108×62×38 мм3 (антенна 109 мм) |
Список оборудования | Внешняя упаковка*1, детектор*1, литийная батарея*1, всенаправленная антенна*2(1.2G,2.4/5.8G), USB кабель зарядки ((тип С), док зарядки и зарядка кабель*1 |
Общая масса | 289 г |
Мощность батареи | 8000 МАХ |
1Вопрос: почему вы выбрали нас?
![]() |
Частота помех | 2400-2500 МГц,3300-3600 МГц,900-1400 МГц,5360-5975 МГц,5100-5900 МГц |
Тип обнаружения | FPVTraversing дрон, DJI полный диапазон, Autel полный диапазон, Более 99,9% дронов на рынке |
Радиус обнаружения | 1500-2000 м ((в зависимости от фактической среды) |
Продолжительность работы | 8-12 ((один аккумулятор) |
Внешнее измерение | 108×62×38 мм3 (антенна 109 мм) |
Список оборудования | Внешняя упаковка*1, детектор*1, литийная батарея*1, всенаправленная антенна*2(1.2G,2.4/5.8G), USB кабель зарядки ((тип С), док зарядки и зарядка кабель*1 |
Общая масса | 289 г |
Мощность батареи | 8000 МАХ |
1Вопрос: почему вы выбрали нас?